WY¦WIETLACZE OLED
| OSRAM® Equivalent OLED Displays | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Rozdzielczo¶ć | Wymiary modułu | Przek±tna | Kolor(y) | OSRAM® Designation |
| OSD-2864ASYDT01 | 128x64 | 73.00 x 41.86 x 2.00 mm | 2.7" | Yellow 4-bit grayscale | PictivaTM 128x64, 2.7" Calgary |
| OSD-2864ASYCG01 | 128x64 | 45.24 x 29.14 x 2.00 mm | 1.54" | Yellow 1-bit grayscale | PictivaTM 128x64, 1.5" Stockholm |
Pictiva is a trademark of Osram Opto Semiconductors Inc. | |||||
| KOLOROWE WY¦WIETLACZE OLED | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Rozdzielczo¶ć | Wymiary modułu | Przek±tna | Kolor(y) | Interfejs |
| OSD-9664GFDBF04 | 96 x RGB x 64 | 27.20 x 21.50 x 1.60 mm | 0.95" | 65k colors, 16 bpp | COF SSD1332 |
| OSD-9664HDDAG01 | 96 x RGB x 46 | 27.20 x 21.50 x 1.45 mm | 0.95" | 65k colors, 16 bpp | COG SSD1331 |
| OSD-2896GDEAF01 | 128 x RGB x 96 | 33.70 x 26.9 x 2.00 mm | 1.27" | 262k colors, 18 bpp | COF SSD1339 |
| OSD-6028GDEAF01 | 160 x RGB x 128 | 35.80 x 45.30 x 1.60 mm | 1.45" | 262k colors, 18 bpp | COF SEPS525 |
| OSD-2828GDEDF06 | 128 x RGB x 128 | 33.80 x 34.00 x 1.70 mm | 1.50" | 262k colors, 18 bpp | COF SSD1355 |
| OSD-6028GDEBF01 | 160 x RGB x 128 | 39.90 x 48.50 x 1.67 mm | 1.69" | 262k colors, 18 bpp | COF SEPS525 |
| WY¦WIETLACZE OLED Z ROZDZIELONYMI OBSZARAMI WY¦WIETLANYCH KOLORÓW | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Rozdzielczo¶ć | Wymiary modułu | Przek±tna | Kolor(y) | Interfejs |
| OSD-9639AMBAG01 | 96 x 39 | 23.80 x 16.20 x 2.00 mm | 0.83" | żółto-niebieski, 1 bpp | COG SH1101A |
| OSD-2864AMBAG01 | 128 x 64 | 26.70 x 19.26 x 2.00 mm | 0.96" | żółto-niebieski, 1 bpp | COG SH1101A |
| JEDNOKOLOROWE WY¦WIETLACZE OLED | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Rozdzielczo¶ć | Wymiary modułu | Przek±tna | Kolor(y) | Interfejs |
| OSD-6448OALBCG01 | 64 x 48 | 18.64 x 18.10 x 2.00 mm | 0.66" | niebieski, 1 bpp | COG SSD1305 |
| OSD-9639GSWAG01 | 96 x 39 | 23.80 x 16.20 x 1.60 mm | 0.82" | biały, 1 bpp | COG SSD1305 |
| OSD-9639OGLBAG01 | 96 x 39 | 23.80 x 16.20 x 1.60 mm | 0.82" | niebieski, 1 bpp | COG SSD1305 |
| OSD-9616GLBBG01 | 96 x 16 | 29.10 x 9.20 x 1.60 mm | 0.84" | niebieski, 1 bpp | COG SSD1306 |
| OSD-0416ALBAG01 | 104 x 16 | 31.30 x 9.20 x 1.85 mm | 0.85" | niebieski, 1 bpp | COG SSD1300 |
| OSD-2832ASWAG01 | 128 x 32 | 26.90 x 13.70 x 2.00 mm | 0.91" | biały, 1 bpp | COG SH1101A |
| OSD-2832ALBAG01 | 128 x 32 | 26.90 x 13.70 x 2.00 mm | 0.91" | niebieski, 1 bpp | COG SH1101A |
| OSD-9664HSWAG01 | 96 x 64 | 24.90 x 22.95 x 1.40 mm | 0.95" | biały, 1 bpp | COG SSD1305 |
| OSD-2864ASWAG01 | 128 x 64 | 26.70 x 19.26 x 1.85 mm | 0.96" | biały, 1 bpp | COG SH1101A |
| OSD-5664ALBDF01 | 256 x 64 | 84.00 x 25.80 x 2.00 mm | 2.80" | niebieski, 4 bpp | COF SSD1322 |
| OSD-5664ASYDF01 | 256 x 64 | 84.00 x 25.80 x 2.00 mm | 2.80" | żółty, 4 bpp | COF SSD1322 |
| OSD-5664ALBEF01 | 256 x 64 | 88.00 x 27.80 x 2.00 mm | 3.12" | niebieski, 4 bpp | COF SSD1322 |
| OSD-5664ASYEF01 | 256 x 64 | 88.00 x 27.80 x 2.00 mm | 3.12" | żółty, 4 bpp | COF SSD1322 |
| OSD-5664ASWEF01 | 256 x 64 | 88.00 x 27.80 x 2.00 mm | 3.12" | biały, 4 bpp | COF SSD1322 |


